З 1 серпня уряд змінив критерії червоної та зеленої зони
Державами із значним поширенням COVID-19 (червона зона) будуть вважатися країни, в яких наявна одна з таких ознак:
- кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
- приріст нових випадків у державі за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.
Перелік країн за новою методикою мають оновлювати кожні 7 днів.
1 серпня МОЗ опублікував нові дані. В червону зону потрапили багато нових європейських країн: Польща, Угорщина, Німеччина, Словаччина та інші! В червоній зоні залишилися Албанія, Болгарія, Чорногорія.
В зелену зону перемістилися Білорусь, Великобританія, Швеція, Португалія та інші. У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.
Прибуття з країни зеленої зони:
- самоізоляція чи обсервація не вимагається.
Прибуття з країни червоної зони:
- обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону
Повний перелік країн з пошуком і сортуванням. (Дані за 31 липня).
Можете відсортувати за алфавітом (клікніть на заголовок стовпця), чи ввести в пошук назву країни, яка вас цікавить.
| Назва (укр) | Назва (en) | Показ за 14 днів | Приріст (%) |
|---|
| Киргизстан | Kyrgyzstan | 354,2 | 236 |
| Бахрейн | Bahrain | 350,42 | -19,5 |
| Оман | Oman | 348,18 | -13,6 |
| Панама | Panama | 330,3 | -5,1 |
| США | USA | 281,92 | 14,1 |
| Ізраїль | Israel | 279,86 | 29,2 |
| Бразилія | Brazil | 277,43 | 13 |
| ПАР | South Africa | 273,36 | 5,5 |
| Люксембург | Luxembourg | 240,6 | 107,7 |
| Чорногорія | Montenegro | 230,48 | 42,5 |
| Колумбія | Colombia | 220,28 | 75,6 |
| Кувейт | Kuwait | 214,54 | -9,2 |
| Перу | Peru | 193,66 | 27,8 |
| Болівія | Bolivia | 185,15 | 18,5 |
| Катар | Qatar | 182,55 | -35,2 |
| Вірменія | Armenia | 175,51 | -25,2 |
| Домініканська Республіка | Dominican Republic | 172,37 | 29,6 |
| Чилі | Chile | 160,25 | -22,5 |
| Коста-Рика | Costa Rica | 154,81 | 49,3 |
| Аргентина | Argentina | 148,38 | 67,3 |
| Мальдіви | Maldives | 138,62 | 63,9 |
| Суринам | Suriname | 130,38 | 141,4 |
| Казахстан | Kazakhstan | 121,16 | -0,6 |
| Гондурас | Honduras | 111,92 | 11,6 |
| Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 101,76 | 19,9 |
| Кабо-Верде | Cabo Verde | 97,47 | -6 |
| Республіка Молдова | Republic of Moldova | 96,63 | 24,3 |
| Північна Македонія | North Macedonia | 95,42 | -3,4 |
| Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 93,72 | -30,6 |
| Багамські Острови | Bahamas | 93,71 | 2333,3 |
| Есватіні | Eswatini | 92,5 | 63,6 |
| Гватемала | Guatemala | 88,34 | 18,9 |
| Ірак | Iraq | 87,59 | 6,5 |
| Сальвадор | El Salvador | 80,51 | 32,9 |
| Сінгапур | Singapore | 80,16 | 68,8 |
| Сербія | Serbia | 79,81 | 23,6 |
| Еквадор | Ecuador | 74,04 | 6,6 |
| Андорра | Andorra | 73,51 | 700 |
| Румунія | Romania | 72,16 | 102,2 |
| Мексика | Mexico | 71,18 | 5,8 |
| Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 60,92 | 495,5 |
| Габон | Gabon | 56,66 | 102,5 |
| Російська Федерація | Russian Federation | 56,64 | -10,2 |
| Азербайджан | Azerbaijan | 55,23 | -26,6 |
| Іспанія | Spain | 53,58 | 187,3 |
| Албанія | Albania | 47,27 | 15,4 |
| Болгарія | Bulgaria | 46,83 | 20,4 |
| Індія | India | 45 | 68,8 |
| ОАЕ | UAE | 41,69 | -39,9 |
| Іран | Iran | 41,43 | 0 |
| Намібія | Namibia | 41,13 | 52 |
| Монако | Monaco | 33,25 | 83,3 |
| Гана | Ghana | 31,93 | 33,1 |
| Бельгія | Belgium | 31,83 | 119,1 |
| Філіппіни | the Philippines | 24,64 | 31 |
| Чеська Республіка | Czech Republic | 24,58 | 83,2 |
| Узбекистан | Uzbekistan | 24,51 | 37,4 |
| Ліван | Lebanon | 24,26 | 120,6 |
| Парагвай | Paraguay | 23,68 | 77,8 |
| Мальта | Malta | 22,69 | 2700 |
| Венесуела | Venezuela | 21,54 | 40,7 |
| Лівія | Libya | 21,07 | 95,3 |
| Австралія | Australia | 20,18 | 97,6 |
| Алжир | Algeria | 19,65 | 30,2 |
| Австрія | Austria | 19,54 | 33,1 |
| Швейцарія | Switzerland | 19,32 | 36,2 |
| Канада | Canada | 17,75 | 43,6 |
| Франція | France | 17,75 | 56,8 |
| Ботсвана | Botswana | 17,58 | 135,5 |
| Антигуа і Барбуда | Antigua And Barbuda | 17,51 | 112,5 |
| Мадагаскар | Madagascar | 17,47 | 42,7 |
| Замбія | Zambia | 16,61 | 355,6 |
| Марокко | Marocco | 16,32 | 64,1 |
| Сент-Вінсенті Ґренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 15,37 | 183,3 |
| Лесото | Lesotho | 15,06 | 44,8 |
| Кенія | Kenya | 14,98 | 71,9 |
| Польща | Poland | 14,84 | 40,7 |
| Нідерланди | the Netherlands | 13,71 | 158,3 |
| Зімбабве | Zimbabwe | 12,22 | 269,8 |
| Гамбія | the Gambia | 11,16 | 1646,7 |
| Гаяна | Guyana | 10,86 | 30,8 |
| Данія | Denmark | 9,34 | 81,9 |
| Німеччина | Germany | 8,03 | 32,5 |
| Ліхтенштейн | Liechtenstein | 7,82 | 50 |
| Японія | Japan | 7,54 | 138,3 |
| Ісландія | Iceland | 7,28 | 160 |
| Ефіопія | Ethiopia | 6,81 | 226,7 |
| Коморські Острови | the Comoros | 6,7 | 216,7 |
| Уругвай | Uruguay | 6,59 | 245,5 |
| Кіпр | Cyprus | 6,51 | 137,5 |
| Словаччина | Slovak Republic | 5,83 | 32,5 |
| Литва | Lithuania | 5,76 | 151,6 |
| Грузія | Georgia | 3,73 | 98,7 |
| Бенін | Benin | 3,32 | 119 |
| Ямайка | Jamaica | 3,15 | 66,1 |
| Норвегія | Norway | 2,8 | 30,7 |
| Угорщина | Hungary | 2,26 | 108,5 |
| Бутан | Bhutan | 2,23 | 142,9 |
| Фінляндія | Finland | 2,19 | 112,3 |
| Того | Togo | 1,93 | 97,5 |
| Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 1,65 | 666,7 |
| Сирія | Syria | 1,52 | 57 |
| Ангола | Angola | 1,33 | 48,8 |
| Куба | Cuba | 1,32 | 66,7 |
| Гренада | Grenada | 0,89 | 100 |
| Малайзія | Malaysia | 0,69 | 136,2 |
| Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 0,59 | 100 |
| Камбоджа | Cambodia | 0,41 | 172 |
| Чад | Chad | 0,26 | 115,8 |
| Нігер | Niger | 0,15 | 36 |
| Китай | China | 0,14 | 357,4 |
| В'єтнам | Vietnam | 0,09 | 377,8 |
| Лаос | Laos | 0,01 | 100 |
| Федеративні Штати Мікронезії | Federated States of Micronesia | Н/Д | н/д |
| Науру | Nauru | Н/Д | н/д |
| Північна Корея | North Korea | Н/Д | н/д |
| Кірибаті | Republic of Kiribati | Н/Д | н/д |
| Палау | Republic of Palau | Н/Д | н/д |
| Маршаллові Острови | Republic of the Marshall Islands | Н/Д | н/д |
| Вануату | Republic of Vanuatu | Н/Д | н/д |
| Руанда | Rwanda | Н/Д | н/д |
| Самоа | Samoa | Н/Д | н/д |
| Соломонові Острови | Solomon Islands | Н/Д | н/д |
| Танзанія | Tanzania | Н/Д | н/д |
| Тонга | Tonga | Н/Д | н/д |
| Туркменістан | Turkmenistan | Н/Д | н/д |
| Тувалу | Tuvalu | Н/Д | н/д |
| Україна | Ukraine | 33,02 | 20,1 |
| Швеція | Sweden | 32,16 | -51,6 |
| Португалія | Portugal | 31,01 | -35,9 |
| Хорватія | Croatia | 23,8 | -13,5 |
| Бангладеш | Bangladesh | 23,68 | -12,9 |
| Білорусь | Belarus | 21,95 | -31,3 |
| Мавританія | Mauritania | 17,74 | -38,1 |
| Туреччина | Turkey | 15,83 | -12,5 |
| Республіка Конго | the Congo | 15,65 | -13,7 |
| Сейшельські Острови | Seychelles | 14,32 | -84,3 |
| Велика Британія | UK | 12,44 | 0,2 |
| Словенія | Slovenia | 11,39 | -10,6 |
| Джибуті | Djibouti | 9,86 | -65,8 |
| Сенегал | Senegal | 9,77 | 10,2 |
| Кот-д'Івуар | Cote d'Ivoire | 9,37 | -34,9 |
| Пакистан | Pakistan | 9 | -51,4 |
| Індонезія | Indonesia | 8,99 | 9 |
| Єгипет | Egypt | 8,48 | -43,4 |
| Камерун | Cameroon | 8,05 | -19,3 |
| Нікарагуа | Nicaragua | 8,02 | -16,4 |
| Непал | Nepal | 7,33 | -33,1 |
| Гвінея | Guinea | 7,1 | 4 |
| Таджикистан | Tajikistan | 6,71 | -9,4 |
| Малаві | Malawi | 6,68 | -2,2 |
| Сан-Марино | San Marino | 5,81 | -87,5 |
| Італія | Italy | 5,42 | 19,1 |
| Ірландія | Ireland | 5,28 | 25,7 |
| ЦАР | Central African Republic | 5,12 | -60,6 |
| Гаїті | Haiti | 4,23 | -44,8 |
| Греція | Greece | 3,97 | -10,9 |
| Нігерія | Nigeria | 3,96 | 2,2 |
| Афганістан | Afghanistan | 3,88 | -53,2 |
| Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 2,71 | -79 |
| Ліберія | Liberia | 2,49 | -51,2 |
| Латвія | Latvia | 2,4 | -19,3 |
| Беліз | Belize | 2,31 | -18,2 |
| Судан | Sudan | 2,26 | 1,6 |
| Барбадос | Barbados | 2,09 | -14,3 |
| Естонія | Estonia | 1,96 | -3,7 |
| Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 1,73 | -20,6 |
| Південний Судан | South Sudan | 1,53 | 15 |
| Туніс | Tunisia | 1,45 | 17,4 |
| Мозамбік | Mozambique | 1,38 | -2,1 |
| Південна Корея | South Korea | 1,28 | -7,2 |
| Сент-Люсія | Saint Lucia | 1,09 | -33,3 |
| Бурунді | Burundi | 1,02 | 19,2 |
| Еритрея | Eritrea | 0,94 | 13,8 |
| Монголія | Mongolia | 0,93 | -26,8 |
| Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 0,89 | -26,1 |
| Сомалі | Somalia | 0,84 | -18,9 |
| Шрі-Ланка | Sri Lanka | 0,64 | -77,9 |
| Ємен | Yemen | 0,63 | -44,9 |
| Малі | Mali | 0,45 | -61,9 |
| Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 0,39 | 3,9 |
| Нова Зеландія | New Zealand | 0,25 | -33,3 |
| Уганда | Uganda | 0,22 | -35,3 |
| Фіджі | Fiji | 0,11 | -87,5 |
| Таїланд | Thailand | 0,1 | 19,3 |
| Маврикій | Mauritius | 0,08 | -50 |
| М'янма | Myanmar | 0,03 | -51,5 |
| Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 0 | -100 |
| Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 0 | -100 |
| Йорданія | Jordan | 0 | -120,6 |
| Бруней | Brunei | 0 | 0 |
| Домініка | Dominica | 0 | 0 |
| Східний Тимор | Timor-Leste (East Timor) | 0 | 0 |
| Ватикан | Vatican City | 0 | 0 |
Для прийняття рішення про самоізоляцію/обсервацію осіб буде розглядатися країна звідки прибуває людина та країна, громадянином якої вона є.
В той же час, якщо людина є громадянином країни «червоної зони», але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні «зеленої зони», буде розглядатися тільки країна відправлення.
Якщо Україна в зеленій зоні, то чому українців не пускають в інші країни?
Важливо! Критерії за якими країни попадають в червону чи зелену зону придумали в Україні. Цей список використовується лише для визначення необхідності самоізоляції чи обсервації при в’їзді в Україну.
Те, що Україна знаходиться в зеленій зоні у списку, який складає МОЗ України, ніяким чином не впливає на рішення інших країн про відкриття чи закриття для нас кордонів.
Інші країни використовують свої власні критерії чи схеми поділу країн на зони для визначення можливості чи неможливості в’їзду.
За даними 22 червня Італія перемістилася в зелену зону, а з 25 червня у червоній зоні опинився Єгипет. Після оновлення даних 3 липня у червону зону потрапили відразу кілька країн Європи: Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Люксембург. З 6 липня до червоної зони потрапили Албанія та Чехія, а з 9 липня – Болгарія. 15 липня уряд змінив критерії і з 16 липня у зелену зону повернулися кілька країн: Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія. Після оновлення даних 28 липня в червону зонупотрапили Албанія, Болгарія, Румунія, Сербія, Болівія, Намібія, Сурінам, Бангладеш, Багами та Сінт Маартен.
Алгоритм припинення самоізоляції за умови негативного ПЛР-тесту:
- Після повернення з країни червоної зони встановлюєте додаток “Дій вдома”.
- Здаєте ПЛР-тест за власні кошти (є перелік лабораторій).
- Заклад, який здійснював аналіз ПЛР, на вашу вимогу надсилає повідомлення Центру громадського здоров’я України.
- Центр громадського здоров’я України збирає дані та забезпечує доступ Міністерству цифрової трансформації України.
- Міністерство цифрової трансформації вносить відомості про припинення самоізоляції та зняття контролю в електронному сервісі «Дій вдома».
Офіційні документи КМУ про самоізоляцію та обсервацію:
- Про встановлення карантину (від 20 травня 2020 р. № 392)
- Про внесення змін до постанови №392 і визначення критеріїв країн червоної та зеленої зони (від 12 червня № 480)
- Про внесення змін до постанови №392 і можливість дострокового припинення самоізоляції (від 25 червня № 522)
- Про внесення зміни до пункту 16 постанови №392 і зміни критеріїв червоної зони (від 15 липня №615)
- Про запровадження посилених протиепідемічних заходів (від 22 липня №641)– зміни критеріїв країн червоної зони з 1 серпня
Які країни Європи відкриті для українців?
- Туреччина - без обмежень (можуть вимагати страхування від Covid-19)
- Албанія - без обмежень
- Болгарія - з 31 липня НЕ потрібно ПЛР тест
- Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест (стаття як добратися на авіа чи авто)
- Чорногорія - з 8 липня тест при прибутті літаком не потрібен
- Північна Македонія - без обмежень
- Сербія - без обмежень
- Білорусь - 14 днів самоізоляції
- Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину
Карта країн, куди українцям дозволено в’їзд (позначено зеленим)